<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">

	<channel rdf:about="http://amateur.bokee.com/index.html">
		<title>
			<![CDATA[amateur的博客]]>
		</title>
		<link>http://amateur.bokee.com/index.html</link>
		<description>
			<![CDATA[欢迎访问amateur的博客]]>
		</description>
		<dc:language>zh-cn</dc:language>
		<dc:creator>amateur</dc:creator>
		<dc:date>2007-08-25T19:37:07Z</dc:date>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://blog.bokee.com/" />

		<items>
							<rdf:Seq>
					<rdf:li
						rdf:resource="http://amateur.bokee.com/665234.html" />
				</rdf:Seq>
							<rdf:Seq>
					<rdf:li
						rdf:resource="http://amateur.bokee.com/667744.html" />
				</rdf:Seq>
							<rdf:Seq>
					<rdf:li
						rdf:resource="http://amateur.bokee.com/667802.html" />
				</rdf:Seq>
							<rdf:Seq>
					<rdf:li
						rdf:resource="http://amateur.bokee.com/667858.html" />
				</rdf:Seq>
							<rdf:Seq>
					<rdf:li
						rdf:resource="http://amateur.bokee.com/667867.html" />
				</rdf:Seq>
							<rdf:Seq>
					<rdf:li
						rdf:resource="http://amateur.bokee.com/679494.html" />
				</rdf:Seq>
							<rdf:Seq>
					<rdf:li
						rdf:resource="http://amateur.bokee.com/679633.html" />
				</rdf:Seq>
					</items>

	</channel>

			<item rdf:about="http://amateur.bokee.com/665234.html">
			<title>
				<![CDATA[为我们的协会而建]]>
			</title>
			<link>http://amateur.bokee.com/665234.html</link>
			<description>
				<![CDATA[<p><font color="#3399ff">我们的天文爱好者协会成立还只有半年多，这和上海交通大学的悠久历史有些不太相称。但交大爱好天文的人并不少，所以，既然协会成立了，就要努力把协会办好。正是由此考虑，所以特地注册了这么个blog，为了让更多的人认识天文，也为了更多的人认识我们的协会。</font><br></p>]]>
			</description>
			<dc:subject>
				<![CDATA[]]>
			</dc:subject>
			<dc:creator>
				<![CDATA[name]]>
			</dc:creator>
			<dc:date>2005-02-2  17:17</dc:date>
		</item>
			<item rdf:about="http://amateur.bokee.com/667744.html">
			<title>
				<![CDATA[2004年5月5日月全食- -]]>
			</title>
			<link>http://amateur.bokee.com/667744.html</link>
			<description>
				<![CDATA[<p><p><img style="width: 240px; height: 240px" height="240" src="http://bbs.sjtu.edu.cn/showfile?name=800_eclips01.jpg" width="240" border="0" /><img style="width: 240px; height: 240px" height="240" src="http://bbs.sjtu.edu.cn/showfile?name=800_eclips02.jpg" width="240" border="0" /><img style="width: 240px; height: 240px" height="240" src="http://bbs.sjtu.edu.cn/showfile?name=800_eclips03.jpg" width="240" border="0" /></p><p><img style="width: 240px; height: 240px" height="240" src="http://bbs.sjtu.edu.cn/showfile?name=800_eclips04.jpg" width="240" border="0" /><img style="width: 240px; height: 240px" height="240" src="http://bbs.sjtu.edu.cn/showfile?name=800_eclips05.jpg" width="240" border="0" /><img style="width: 240px; height: 240px" height="240" src="http://bbs.sjtu.edu.cn/showfile?name=800_eclips06.jpg" width="240" border="0" /></p><p><img style="width: 240px; height: 240px" height="240" src="http://bbs.sjtu.edu.cn/showfile?name=800_eclips07.jpg" width="240" border="0" /><img style="width: 240px; height: 240px" height="240" src="http://bbs.sjtu.edu.cn/showfile?name=800_eclips08.jpg" width="240" border="0" /><img style="width: 240px; height: 240px" height="240" src="http://bbs.sjtu.edu.cn/showfile?name=800_eclips09.jpg" width="240" border="0" /></p><p><img style="width: 240px; height: 240px" height="240" src="http://bbs.sjtu.edu.cn/showfile?name=800_eclips10.jpg" width="240" border="0" /><img style="width: 240px; height: 240px" height="240" src="http://bbs.sjtu.edu.cn/showfile?name=800_eclips11.jpg" width="240" border="0" /></p><br></p>]]>
			</description>
			<dc:subject>
				<![CDATA[]]>
			</dc:subject>
			<dc:creator>
				<![CDATA[name]]>
			</dc:creator>
			<dc:date>2005-02-3  01:35</dc:date>
		</item>
			<item rdf:about="http://amateur.bokee.com/667802.html">
			<title>
				<![CDATA[2004年暑假waterfrog观星记录- -]]>
			</title>
			<link>http://amateur.bokee.com/667802.html</link>
			<description>
				<![CDATA[<p><p>&nbsp;</p><p>１８号回家，１９号中午到家，３０号登上返校的列车．<br />在家总共有１１个夜晚．<br />往年暑假天气极其晴朗，今年却很不配合．仅２０号，２１号，２２号，２４号四个晚上可观测．其他时间全是多云，阴雨天气．连星星都看不到．<br />虽然时间不多，但还是有一些收获，也遇到一些问题......</p><br><strong>（一）准备</strong> <p><br />以前的帖子中提到过主要观测目标之一是人造天体闪光。由于回家上不了网，只能回家前记录一些预报的信息。从<a href="http://heavens-above.com/">http://heavens-above.com</a>上查到家所在地（北纬39.6，东经119.0）的闪光预报。国际空间站（ISS）从19号至26号每天都有一次；哈勃（HST）从21号至26号每天都有一次；铱星（Iri从19号至24号每天都有一次；铱星白天闪光19号和21号两次。这种闪光持续时间比较短。<br />《天文爱好者》04年5期6期，利用其中的简单星图和彗星信息。以前《天》中附赠的&quot;梅西叶天体星图&quot;，找M天体，还可以用其认星。<br /><font color="#0000ff">器材</font>：主要是皓月双筒11X70，还有高一买的天狼50450。手电筒，红布。红布蒙在手电筒上以减少光对眼睛的刺激。</p><p><br /><strong>（二）前期观测</strong></p><p><br />20，21，22号三个晚上头顶银河可见，但周围低空有云，天蝎座都看不全，（由于纬度高，天蝎座很低）。但天空条件还不错，尤其是头顶部分，银河清晰可见（北冕座七颗星全可见，估计无云的地方极限星等能有5等），但还是感觉天不太晴，并且当时认为以后还有观测时间，这几天就都是只观测到晚上12点半左右，没太长。这几天主要是辨认一些星座，找天蝎人马附近的M天体，找彗星。在上海一直没找到的M4看到了，牧夫座附近的K4彗星也找到了（开始没确定，因为接近当时双筒中的观测的极限，云也是越来越有影响。但连续几天观测能看出其位子相对于背景星移动）。大熊座附近的Q4彗星这几天都没看到。由于没通宵也没看到H6彗星（要凌晨，鲸鱼座宝孔浇熘纳现耙丫腥怂灯淠压鄄饬耍裁豢垂凉猓际橇璩?：31。人造天体闪光看了22晚21：37：27的铱星闪光，-1等。时间太短，只用的裸眼观测。21号的铱星白天闪光看了，没看到。尽管用房檐等挡住太阳，但向天空看也很刺眼，时间长了老得眨眼，到最后也没看到（预报时间18：13：51，-8.1等）<br />&#160;&#160;&#160;&#160; 看K4时用天狼也想观测，没成功。找不到星。因为天狼口径小，倍数高（用的最低18倍的）所以相对于双筒毫无优势。并且视场小，光是确定背景星就很困难（对星星亮度不熟，视场小找对比星也不容易）还得先用双筒帮助确定背景星，（这些星裸眼就看不到了，我手中的星图上也没）。并且双筒是正像，天狼是反的。最后已经锁定了K4两边的两颗相对亮一点的背景星，但在其之间用天狼没找到目标。我后来试着把双筒搭在天狼上（因小天狼无寻星镜）做寻星用，但天狼上的天顶镜就碍事（两眼要紧贴双筒看），不加天顶镜又成不了像。所以得把天顶镜拧下，用双筒夹着天狼找星，找到后再上天顶镜，这样一来有振动，试了几次都没成功，只好作罢。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>（三）最后观测</strong></p><p><br />没想到24号成了本次观测的最后一次，但幸好把握住了。<br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 当天有事，21：30才回家。今天云少了很多，更利于观测。也终于在家看全了天蝎座。马上收拾东西上房看星星并准备通宵观测。22：18：05有ISS闪光（因这几天其仰角都是仅10度，所以前面几次低空有云时没观测）。找好方位后时间不多了，静静等待。ISS如期而至。结束后我还没转头时在其方向上一颗流星滑过。没想到这也预示了今晚的另一个大餐。<br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 有了以前的经验，先不急于用望远镜看。辨认星座，此时牧夫已经偏西了，这期间我又看到一颗流星。鉴于对星空不太熟悉的考虑，（还有当时以为的以后有机会）不准备用天狼&quot;浪费&quot;时间了。首先用双筒找到牧夫，迅速找到了K4，感觉比前几次亮。在这过程中，我妈又看到两颗流星，我在双筒中没看见。此时我也有点碰上流星雨的意识了。然后找M6，M7，M8，M20，M21。然后在大熊座找Q4，按彗星轨迹找到了模糊的东西，这次是它接近双筒的极限了（相对K4而言），因为得在双筒的视场中适应一会才能感觉出它的存在，但绝对不同于无星的天空。（可惜没机会观察它是否移动了）然后辨认头顶的星座。看看天，再用手电照着看星图。大熊座，猎犬座，小熊座，天龙座，牧夫座，北冕座，武仙座，巨蛇座，蛇夫座，天蝎座，天秤座（没找全），人马座（没看到南冕座），天琴座，天鹅座，狐狸座，天箭座，天鹰座，盾牌座，海豚座，以后随时间推移至天亮逐个看到了小马座，摩羯座，飞马座，宝瓶座，仙后座，南鱼座，仙女座，三角座，白羊座，英仙座，双鱼座，玉夫座，鲸鱼座，御夫座，金牛座。相对谛亲此担琈天体找的不多，主要是望远镜中的星空不好辨认。比如武仙座的M13应该属于比较好找的球状星团。可我前三次观测中连武仙座在望远镜中都找不出。因为感觉亮度差不多的星很多，分不好哪个是星图中主星。但这回经过几次的努力还是找到了一些。天蝎座M4，M6，M7，人马座的M8，M20，M21，M22，M23，M25，M17，M55，M28（M18和M24应该也看到了，但处在银河中，背景星不少，没分辨太好）巨蛇座的M16，武仙座的M13，仙后座M103，英仙座M34，M76，仙女座M31（未分出M32，M110），三角座M33，双子座M35，金牛座M45。找而没找到的有蛇夫座M9，人马座M54，M69，M70，猎犬座M51，大熊座M97，M108，双子座M74，御夫座M36，M38，鲸鱼座M77。其他的则由于时间紧张而没找。</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 整夜共看到流星15颗，我亲眼见13颗。因为大部分时间我都用双筒观测，视场比裸眼小的多，肯定错过不少。在望远镜中看到三颗。共看到两颗火流星。其中一颗是没戴眼镜瞥见的（因为我用双筒时习惯不戴眼镜，那时刚用双筒观测完还没戴眼镜的功夫滑过一颗，亮度感觉不弱于不戴眼镜看到的牛郎星，所以认定是火流星，还不确定，另一颗是正常看见可以肯定是）。我没看出这些流星出自一个辐射点，也不会看。（刘学富，李志安主编的《我爱天文观测》中曾写到在晴朗无月的夜晚一个人每小时大约可看到10颗左右的流星（指偶发流星），所以我不能判断其是否为流星雨，但英仙座流星雨处于活跃期（7月17-8月24），且前三次看星星只看到过一颗流星）<br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 由于时间没掌握好，（要观测的东西太多了）到3：40才想起来看HST闪光，也就错过了这唯一的一次机会。在宝瓶座运行的H6彗星也没观测到，由于宝瓶座没有明显的亮星，在双筒中更难找。后来连星座上的星也没找全，但最后已经确定了离彗星预测位置不远的两颗较亮星，最后在这两颗背景星附近用寻彗的天区扫视法，也可能当时眼睛灵敏度下降了，太困，或者H6凝结度不行看不到，反正没找到.<br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 天亮前最后看到的就是金牛座了。一颗超常的亮星--金星正在这运行。当时没想到，一直对着星图找，也不知道是什么星。因为整个晚上也没看到行星，一下子没想到。不过它的亮度也可以确定它的身份。既然是金星，用双筒看除了更刺眼就没什么效果了。最后今晚一试天狼。上X18的目镜先找到目标，细看没什么。换4mm的目镜用最大倍数，看到了金星相位。像月牙一样弯弯的，只是小的多了。这也是最后一个观测目标了。天逐渐转亮，星空逐渐隐去。到最后就剩西天的织女和东面的金星。可能是金星亮，但在东。这两颗星最后几乎同时消失在白光中。最后太阳生起。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>（四）碰到的问题</strong></p><p><br /><em><font color="#ff0000">1</font></em> 观测过程中，潮气太重。镜筒外壁，镜头盖上会凝结出露珠。对镜子恐怕会有影响，不知应如何应对。<br /><em><font color="#ff0000">2</font></em> 望远镜中的星空不熟悉，用望远镜找目标很困难，尤其是倍数高，视场小的。也没有详细的星图。并且活动星图可能效果更好。另外就是对星星亮度的评估也没经验，不好掌握其中分寸。<br /><em><font color="#ff0000">3</font></em> 经验不足，在找M天体的技巧，甚至辨认上都存在问题。尤其是难以观测的那些。眼睛看不到颜色，所以辨认上也增加了困难，看到的效果当然也比照片差远了。（编出梅西叶天体表当时主要是防止误认为彗星，可我感觉就球状星团像彗星，比如这次看的彗星和球状星团单独分别看看不出差别来，一个模样。别的M天体还是不太像彗星。可能是与观测仪器不同而效果不同有关吧）&#160;&#160;&#160; </p><p>&nbsp;</p><p>短暂的回家观星结束了，把开始的计划，实际观测过程的真实情况写在这里。我是第<br />一次如此观星，其中有很多问题。希望大家有什么技巧好的方法等不吝赐教，多多交流。<br /></p></p>]]>
			</description>
			<dc:subject>
				<![CDATA[]]>
			</dc:subject>
			<dc:creator>
				<![CDATA[name]]>
			</dc:creator>
			<dc:date>2005-02-3  02:08</dc:date>
		</item>
			<item rdf:about="http://amateur.bokee.com/667858.html">
			<title>
				<![CDATA[千里追星梦——大别山摄影纪行- -]]>
			</title>
			<link>http://amateur.bokee.com/667858.html</link>
			<description>
